LED-Kraftstoffpreisschild und Benzin-LED-Preisstation. Große 7-Segment-Anzeige für die Preistafel im Freien. LED-Gasanzeige
Rot/Grün 8.889 8.889/10 USA Digitale Tankstelle LED-Kraftstoffpreisschild Anzeigetafel Kundenkoffer Paket Produktionslin
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | GV |
Pixeldichte | 6944 Punkte / m² |
Scanmodus | Statischer Scan |
Anzeigetyp | Segment-LED-Anzeige |
Anwendung | Werbung |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Installation | Wand-/Deckenmontage |
Betrieb | Fernbedienung und Taste |
Energie sparen | Beleuchtung einstellbar |
Rahmen | Stahl |
Stromversorgung | Wechselstrom 110 V ~ 220 V, Gleichstrom 5 V ~ 12 V |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | Grandview |
Herkunft | China |
HS-Code | 8531200000 |
Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
Rot/Grün 8.889 8.889/10 USA Digital Tankstelle LED-Kraftstoffpreisschild-Anzeigetafel
LED-Chips-Parameter | ||||||||
Farbe | Helligkeit | Wellenlänge | Aktuell | Betriebsspannung | Betrachtender Engel | LEDChips-Größe | Farbtemperatur | Lichtstrom |
ROT | 4000mcd | 620-630 | 60MA | 1,9–2,4 V | 60°/120°/180° | 10*20Mil | 620-630K | 2LM |
GRÜN | 10000mcd | 515-525 | 3,0–3,4 V | 515-525K | 3LM | |||
BLAU | 8000mcd | 515-525 | 2,5–3,0 V | 460-470K | 3LM | |||
GELB | 3500mcd | 585-590 | 1,9–2,2 V | 588-595K | 1,5 lm | |||
WEISS | 12000mcd | 0 | 3,0–3,4 V | 6000–7000 K | 5LM |
SERIE PARAMETER | |||||||
Artikel | Technische Parameter | ||||||
Farbe: | Rot, Bernstein, Grün, Blau, Weiß | ||||||
Ziffernhöhe: | 6'', 8'', 10'', 12'', 15'', 18'', 20'', 22'', 24'', 32'', 64'', 72'' | ||||||
Zifferndesign: | 7-Segment-Module sind mit Klebstoff versiegelt, erreichen die Wasserdichtigkeitsklasse IP67 und haben einen Staubschutz, der dafür sorgt, dass die LEDs jederzeit normal funktionieren. | ||||||
Helligkeits Kontrolle: | Automatisches Dimmen durch Helligkeitssensor | ||||||
Display-Dimmung: | Über 8 Stufen der automatischen Intensitätsanpassung | ||||||
Blickwinkel: | Horizontal: 60°-120°, Vertikal: 60°-120° oder individuell | ||||||
Servicezugang: | Vorne oder hinten offen | ||||||
Master/Slave: | Einseitig oder doppelseitig, Master/Slaves verfügbar | ||||||
Schrankmaterial: | Eisengehäuse oder Rahmen aus Aluminiumlegierung | ||||||
Wasserdichtigkeitsgrad: | IP53 mit Rahmen aus Aluminiumlegierung, IP65 mit Eisengehäuse | ||||||
LED-Fahrmodus: | Konstante Stromstärke | ||||||
Leistungsaufnahme: | 110/220 V Wechselstrom, 50–60 Hz | ||||||
PC-Kommunikation: | RS232/485; LAN (TCP/IP) mit Kabel oder drahtlos, der Kunde kann wählen | ||||||
Kommunikationsentfernung: | Max. 15 Meter für RS232, 1200 Meter für RS485 | ||||||
Fernbedienungstyp: | RF-Fernbedienung (normale 6 Tasten oder LCD-Fernbedienung) | ||||||
Kontinuierliche Arbeitszeit: | Unbegrenzt | ||||||
Lebensdauer der LEDs: | >100.000 Stunden | ||||||
Installationsmethode: | Zum Aufhängen, zur Montage oder nach individuellem Design | ||||||
Arbeitstemperatur: | -40 °C bis 75 °C | ||||||
Anzeigeformat: | 8,88, 8,888, 8,888, 8,889/10, 88,88, 88,888 usw. |
Kunden Case Package ProduktionslinieUnsere Firma
Ähnliche Produkte
-
56000lm LED UFO High Bay Light für Autobahnmautstationen, Tankstellen,
-
Preisschilder für pakistanische Tankstellen, Totem-Ölpreis-LED-Ziffernpreisanzeige
-
Hochwertiges 16-Zoll-LED-Gaspreisschild, professionelles LED-Display
-
Bester Preis Explosionsgeschütztes lineares LED-Hochregallicht UFO 150W für die Industrie